Цены на услуги по ремонту смартфонов HTC Desire 816
Наименование услуги | Время ремонта | Цена, руб |
---|---|---|
Замена тачскрина | 30 минут | 400 |
Ремонт кнопки включения | 30 минут | 800 |
Ремонт камеры | 15 минут | 600 |
Замена дисплея | 30 минут | 400 |
Замена аккумулятора | 15 минут | 500 |
Замена микрофона | 30 минут | 500 |
Замена динамика | 15 минут | 500 |
Замена стекла камеры | 15 минут | 1150 |
Замена материнской платы | 30 минут | 830 |
Замена USB | 15 минут | 600 |
Частые дефекты смартфонов HTC
Наименование дефекта | Цена,руб |
---|---|
Полосы на экране | 300 |
Нет индикации | 400 |
Нет звука | 800 |
Не отправляет SMS | 300 |
Не работает вибрация | 900 |
Быстрая разрядка | 800 |
Не видит SIM карту | 990 |
Зависает | 550 |
Нет сети | 600 |
Не синхронизируется с компьютером | 800 |
Перезагружается | 800 |
Не работает микрофон | 500 |
Не заряжается | 500 |
Треснул экран | 550 |
Не работает камера | 700 |
Вздулся корпус | 300 |
Зависает при включении камеры | 500 |
Не работает Bluetooth | 500 |
Не работает сенсор | 800 |
Нет изображения | 500 |
Не работает | 700 |
Не работает Wi-Fi | 800 |
Вы можете у наших менеджеров по многоканальному телефону в Санкт-Петербурге -